快速溫變試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡述: 快速溫變試驗(yàn)箱、快速熱循環(huán)試驗(yàn)箱、快速溫變高低溫試驗(yàn)箱、溫度快速循環(huán)箱、環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)箱、高低溫濕熱快速變化試驗(yàn)箱等。
溫度箱系列
產(chǎn)品簡述: 快速溫變試驗(yàn)箱、快速熱循環(huán)試驗(yàn)箱、快速溫變高低溫試驗(yàn)箱、溫度快速循環(huán)箱、環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)箱、高低溫濕熱快速變化試驗(yàn)箱等。
型號(hào) | YCKT-250LW | YCKT-504LW | YCKT-1000LW |
內(nèi)箱容積 | 250L | 504L | 1000L |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)mm | 600*750*550 | 700*900*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸(W*H*D)mm | 740*1650*1850 | 940*1750*2050 | 1240*2100*2400 |
溫度范圍 | R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃;U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | ||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(非標(biāo)定制:10%R.H~98%R.H、5%R.H~98%R.H) | ||
溫/濕度波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃、濕度波動(dòng)度:≤±2%R.H | ||
溫/濕度均勻度 | 溫度均勻度:≤2.0℃、濕度均勻度:+2%R.H/-3%R.H | ||
溫/濕度偏差 | 溫度偏差:≤±2.0℃ 、濕度偏差:±3%R.H | ||
升溫時(shí)間 | 5℃/min,10℃/min,15℃/min(可定制) | ||
降溫時(shí)間 | 5℃/min,10℃/min,15℃/min(可定制) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(可選) | ||
負(fù)載 | 模擬發(fā)熱負(fù)載依實(shí)際需求定制 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆(或定制304不銹鋼) | ||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉或高密度聚氨酯發(fā)泡 | ||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康/德國比澤爾/美國谷輪 | ||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超溫保護(hù)、過載保護(hù)、干燒保護(hù)、缺水保護(hù)等 | ||
控制器 | 觸摸屏控制器,可選中/英/日/韓文,定制/程序方式運(yùn)行 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | Φ50mm測試孔 | Φ100mm測試孔 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 304格柵式鋼板置物架2塊 | 304格柵式鋼板置物架3塊 | |
工作環(huán)境 | +5℃~+35℃;大氣壓力80kPa;平坦無振動(dòng)底面;相對濕度大于85%R.H | ||
功率 | 19kw | 28kw | 43kw |
電壓 | 220V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz |
備注:可選購只做高低溫測試,不帶濕度,具體依方案書為準(zhǔn) |